Prezzi bilocale | |
---|---|
Da 21/03 a 25/04 | 350 €/settimana |
Giugno | |
Da 25/04 a 06/06 | 400 €/settimana |
Da 06/06 a 13/06 | 450 €/settimana |
Da 13/06 a 20/06 | 450 €/settimana |
Da 20/06 a 27/06 | 450 €/settimana |
Luglio | |
Da 27/06 a 04/07 | 650 €/settimana |
Da 04/07 a 11/07 | 650 €/settimana |
Da 11/07 a 18/07 | 750 €/settimana |
Da 18/07 a 25/07 | 750 €/settimana |
Da 25/07 a 01/08 | 850 €/settimana |
Agosto | |
Da 01/08 a 08/08 | 1000 €/settimana |
Da 08/08 a 15/08 | 1200 €/settimana |
Da 15/08 a 22/08 | 1000 €/settimana |
Da 22/08 a 29/08 | 850 €/settimana |
Settembre | |
Da 29/08 a 05/09 | 850 €/settimana |
Da 05/09 a 12/09 | 450 €/settimana |
Da 12/09 a 19/09 | 450 €/settimana |
Da 19/09 a 26/09 | 450 €/settimana |
Dettagli e foto del bilocale in questa pagina.
Prezzi trilocale | |
---|---|
Da 21/03 a 25/04 | 450 €/settimana |
Giugno | |
Da 25/04 a 06/06 | 500 €/settimana |
Da 06/06 a 13/06 | 550 €/settimana |
Da 13/06 a 20/06 | 550 €/settimana |
Da 20/06 a 27/06 | 550 €/settimana |
Luglio | |
Da 27/06 a 04/07 | 800 €/settimana |
Da 04/07 a 11/07 | 800 €/settimana |
Da 11/07 a 18/07 | 1000 €/settimana |
Da 18/07 a 25/07 | 1000 €/settimana |
Da 25/07 a 01/08 | 1050 €/settimana |
Agosto | |
Da 01/08 a 08/08 | 1200 €/settimana |
Da 08/08 a 15/08 | 1350 €/settimana |
Da 15/08 a 22/08 | 1200 €/settimana |
Da 22/08 a 29/08 | 1000 €/settimana |
Settembre | |
Da 29/08 a 05/09 | 1000 €/settimana |
Da 05/09 a 12/09 | 550 €/settimana |
Da 12/09 a 19/09 | 550 €/settimana |
Da 19/09 a 26/09 | 550 €/settimana |
Dettagli e foto del trilocale in questa pagina.
I prezzi includono:
- Accesso alla piscina
- Energia elettrica e gas
- Pulizia iniziale e finale (no lavaggio piatti e cucina)