| Prezzi bilocale | |
|---|---|
| Da 21/03 a 25/04 | 350 €/settimana |
| Giugno | |
| Da 25/04 a 05/06 | 400 €/settimana |
| Da 05/06 a 12/06 | 450 €/settimana |
| Da 12/06 a 19/06 | 450 €/settimana |
| Da 19/06 a 26/06 | 450 €/settimana |
| Luglio | |
| Da 26/06 a 03/07 | 650 €/settimana |
| Da 03/07 a 10/07 | 650 €/settimana |
| Da 10/07 a 17/07 | 750 €/settimana |
| Da 17/07 a 24/07 | 750 €/settimana |
| Da 24/07 a 31/07 | 850 €/settimana |
| Agosto | |
| Da 31/07 a 07/08 | 1000 €/settimana |
| Da 07/08 a 14/08 | 1050 €/settimana |
| Da 14/08 a 21/08 | 1200 €/settimana |
| Da 21/08 a 28/08 | 850 €/settimana |
| Settembre | |
| Da 28/08 a 04/09 | 850 €/settimana |
| Da 04/09 a 11/09 | 450 €/settimana |
| Da 11/09 a 18/09 | 450 €/settimana |
| Da 18/09 a 25/09 | 450 €/settimana |
Dettagli e foto del bilocale in questa pagina.
| Prezzi trilocale | |
|---|---|
| Da 21/03 a 25/04 | 450 €/settimana |
| Giugno | |
| Da 25/04 a 05/06 | 500 €/settimana |
| Da 05/06 a 12/06 | 550 €/settimana |
| Da 12/06 a 19/06 | 550 €/settimana |
| Da 19/06 a 26/06 | 550 €/settimana |
| Luglio | |
| Da 26/06 a 03/07 | 800 €/settimana |
| Da 03/07 a 10/07 | 800 €/settimana |
| Da 10/07 a 17/07 | 1000 €/settimana |
| Da 17/07 a 24/07 | 1000 €/settimana |
| Da 24/07 a 31/07 | 1050 €/settimana |
| Agosto | |
| Da 31/07 a 07/08 | 1200 €/settimana |
| Da 07/08 a 14/08 | 1200 €/settimana |
| Da 14/08 a 21/08 | 1350 €/settimana |
| Da 21/08 a 28/08 | 1000 €/settimana |
| Settembre | |
| Da 28/08 a 04/09 | 1000 €/settimana |
| Da 04/09 a 11/09 | 550 €/settimana |
| Da 11/09 a 18/09 | 550 €/settimana |
| Da 18/09 a 25/09 | 550 €/settimana |
Dettagli e foto del trilocale in questa pagina.
I prezzi includono:
- Accesso alla piscina
- Energia elettrica e gas
- Pulizia iniziale e finale (no lavaggio piatti e cucina)